Michael Martino – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses Michael Martino a/k/a Michael Harold Martino CRD #2579146 Michael Martino is a currently licensed financial advisor/broker with Four Points Capital. According to Michael Martino’s BrokerCheck Report, customer disputes have been filed alleging sales practice violations against Michael Martino. Customer Dispute 6/26/20: Allegations …
SiliconSage Builders LLC Charged by SEC | Recover Investment Losses
SiliconSage Builders LLC Charged by SEC | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses According to the SEC: The Securities and Exchange Commission today announced that it filed an emergency action against California-based real estate development company SiliconSage Builders LLC, aka Silicon Sage Builders, and its sole owner, Sanjeev Acharya, in connection with an alleged $119 million fraudulent offering. …
Oglesby Financial Group Owner Under Investigation | Recover Investment Losses
Oglesby Financial Group Owner Under Investigation | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses Oglesby Financial Group is a comprehensive financial services firm through Money Concepts. Investors in Oglesby Financial Group May Recover their Losses with Goodman & Nekvasil, P.A. If you invested in Oglesby Financial Group, Goodman & Nekvasil, P.A. may help you. Goodman & Nekvasil, P.A., a …
Paul Stetter – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Recover Investment Losses
Paul Stetter – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses Paul Stetter a/k/a Paul Kit Stetter Jr. CRD #4513517 Paul Stetter is a currently licensed financial advisor/broker with Raymond James Financial Services, Inc. According to Paul Stetter’s BrokerCheck Report, customer disputes have been filed alleging sales practice violations against Paul Stetter. Customer …
Diversified Business Concepts Owner Has Customer Disputes Pending | Recover Investment Losses
Diversified Business Concepts Owner Has Customer Disputes Pending | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses Diversified Business Concepts (Financial Planning Consultants & Services) is a financial advisory firm in Greenville, South Carolina owned by William Colie Johnson. According to FINRA, several customer disputes have been filed alleging sales practice violations against William Colie Johnson. Investors in Diversified Business …
William Colie Johnson – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Recover Investment Losses
William Colie Johnson – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses William Colie Johnson CRD #3174473 William Colie Johnson is a currently licensed financial advisor/broker with Cadaret, Grant & Co., Inc. William Colie Johnson was previously licensed with Voya Financial Advisors, Inc. According to William Colie Johnson’s BrokerCheck Report, customer disputes have …
Brett Hartvigson – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Recover Investment Losses
Brett Hartvigson – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses Brett Hartvigson a/k/a Brett Arthur Hartvigson CRD #2263087 Brett Hartvigson a/k/a Brett Arthur Hartvigson is a currently licensed financial advisor/broker with Independent Financial Group LLC. According to Brett Hartvigson’s BrokerCheck Report, customer disputes have been filed alleging sales practice violations against Brett …
Louis Wargo – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Recover Investment Losses
Louis Wargo – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses Louis Wargo a/k/a Louis Martin Wargo CRD #1416101 Louis Wargo a/k/a Louis Martin Wargo is a currently licensed financial advisor/broker with FSC Securities Corporation. According to Louis Wargo’s BrokerCheck Report, customer disputes have been filed alleging sales practice violations against Louis Wargo. …
Nick Palumbo – Financial Advisor/Broker Barred by FINRA | Recover Investment Losses
Nick Palumbo – Financial Advisor/Broker Barred by FINRA | Goodman & Nekvasil, P.A. May Recover Investor Losses Nick Palumbo a/k/a Nick Richard Palumbo CRD #1069948 Nick Palumbo is a previously licensed financial advisor with Park Avenue Securities LLC. According to Palumbo’s BrokerCheck Report, Palumbo was barred from the securities industry in June 2021. According to FINRA: Palumbo consented to the …
Jim Wilcox – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Recover Investment Losses
Jim Wilcox – Customer Disputes Filed Involving Financial Advisor/Broker | Goodman & Nekvasil P.A. May Recover Investor Losses Jim Wilcox a/k/a James Wightman Wilcox CRD #4261884 Jim Wilcox a/k/a James Wightman Wilcox is a currently licensed financial advisor/broker with First Republic Securities. Wilcox was previously licensed with Goldman Sachs & Co. LLC. According to Jim Wilcox’s BrokerCheck Report, customer disputes …

